ニューカントリーゴルフパークの雨雲レーダーと天気予報
- 所在地:〒963-0126 福島県郡山市三穂田町山口字西ノ作山3-3
- 最寄高速道路:東北自動車道
- インターチェンジ : 郡山南IC5km以内
- 地図で詳しく見る
- 電話番号:024-954-2544
- FAX:024-954-2574
ニューカントリーゴルフパーク
緯度経度が不明なため雨雲レーダーマップは表示できません。
緯度経度が計測できないため天気予報は表示できません。ニューカントリーゴルフパークのリアルタイム雨量
現在時刻から1時間前までの時間雨量実測値と1時間後の時間雨量予測値を10分刻みで表示しています。
日時 | ||
2024年11月18日17時20分 | 時間雨量0mm/h | 実測値 |
2024年11月18日17時30分 | 時間雨量0mm/h | 実測値 |
2024年11月18日17時40分 | 時間雨量0mm/h | 実測値 |
2024年11月18日17時50分 | 時間雨量0mm/h | 実測値 |
2024年11月18日18時00分 | 時間雨量0mm/h | 実測値 |
2024年11月18日18時10分 | 時間雨量0mm/h | 実測値 |
2024年11月18日18時20分 | 時間雨量0mm/h | 実測値 |
2024年11月18日18時30分 | 時間雨量0mm/h | 予測値 |
2024年11月18日18時40分 | 時間雨量0mm/h | 予測値 |
2024年11月18日18時50分 | 時間雨量0mm/h | 予測値 |
2024年11月18日19時00分 | 時間雨量0mm/h | 予測値 |
2024年11月18日19時10分 | 時間雨量0mm/h | 予測値 |
2024年11月18日19時20分 | 時間雨量0mm/h | 予測値 |
※降水強度は、気象レーダーで観測された降水の強さを時間雨量(mm/h)に換算した値で、実際の雨量とは異なります。